| Вінницька | Вінниця |
| Назва: | Гербарій вищих рослин Поділля Вінницького обласного краєзнавчого музею |
| Акронім: | VIN* |
| Установа: | Вінницький обласний краєзнавчий музей |
| Адреса: | вул. Соборна, 19, м. Вінниця, 21000 |
| Телефон: | +38(0432)355128, +38(0432)351585 |
| Факс: | +38(0432)355128, +38(0432)353575 |
| e-mail: | vkm |
| Сайт: | |
| Рік заснування: | 1969 |
| Кількість зразків: | 9 267 |
| Наявність типових зразків: | Відсутні |
| Географічна спеціалізація: | Україна (Вінницька обл.) |
| Основні колектори: | Д. Бренед, Л. Захарчишина |
| Цінні колекції: | Відсутні |
| Обмінний фонд: | 2 701 |
| Куратор гербарію: | Капшієнко Віра Дмитріївна, науковий співробітник, завідувач сектором природничих досліджень |
| Штат: | Захарчук Наталка Петрівна, науковий співробітник сектору природничих досліджень |
| Про гербарій: | Основу гербарної колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею склав гербарій (13 000 г.з.), який був переданий у 1969 р. біологічним факультетом Вінницького педагогічного інституту ув’язку з його закриттям. В процесі інвентаризації гербарій було систематизовано у книзі надходжень.
В наступні роки, ця колекція була доповнена зразками, зібраними та підготовленими працівниками сектору природничих досліджень музею Л. Захарчишиною, Д. Бренед, Л. Маліковою, О. Яворською. У зв’язку з наявністю зразків зібраних в одному й тому ж місці та порушенням вимог зберігання гербарію в Інституті, що призвело до значного пошкодження матеріалів, 2 701 г.з. відібрані для переведення до науково-допоміжного фонду. На сьогодні гербарна колекція нараховує 9 267 одиниці зберігання, які знаходяться у фондах музею. |
| В. Капшієнко, Г. Гальчевська, Н. Захарчук | |
| Література: | Яворська О. Гербарій Вінницького краєзнавчого музею // В кн.: Гербарії України. – Київ, 1995. – С. 93. |
